施工事例(土木)
| 発注者 | 工事名 | 着工年月日 |
|---|---|---|
| 所沢市 | 三ケ島地区配水管更新第2号工事 | 令和7年8月 |
| 所沢市 | 三ケ島地区配水管更新第2号工事 | 令和6年7月 |
| 埼玉県 川越県土整備事務所 |
河川維持修繕工事(東川雑草刈払業務委託1工区) | 令和6年5月 |
| 所沢市 | 市道5-3号線舗装補修工事(ゼロ債務) | 令和6年4月 |
| 所沢市 | 林地内下水管布設工事(6-1)(ゼロ債務) | 令和6年4月 |
| 所沢市 | 山口地区配水管更新第1号工事 | 令和5年8月 |
| 所沢市 | 日比田地内下水管布設工事(5-1)(ゼロ債務) | 令和5年5月 |
| 埼玉県 川越県土整備事務所 |
河川維持修繕工事(柳瀬川雑草刈払業務委託2工区) | 令和5年4月 |
| 所沢市 | 山口地区配水管更新第3号工事 | 令和4年8月 |
| 所沢市 | 日比田東1号幹線下水管布設工事(4-1) | 令和4年8月 |
| 埼玉県 川越県土整備事務所 |
河川維持修繕工事(東川雑草刈払業務委託1工区) | 令和4年5月 |
| 所沢市 | 日比田東1号幹線下水管布設工事(3-1) | 令和4年1月 |
| 所沢市 | 日比田地内下水管布設工事(3-1) | 令和3年8月 |
| 所沢市 | 山口地区配水管更新第3号工事 | 令和3年7月 |
| 埼玉県 川越県土整備事務所 |
河川維持修繕工事(柳瀬川雑草刈払業務委託2工区) | 令和3年5月 |
| 所沢市 | 市道1-544号線改良舗装工事 | 令和3年1月 |
| 所沢市 | 日比田東1号幹線下水管布設工事(2-1) | 令和2年8月 |
| 所沢市 | 三ヶ島地区配水管更新第3号工事 | 令和2年8月 |
| 所沢市 | 所沢駅西口・公共施設整備工事(その3) | 令和1年11月 |
| 所沢市 | 三ヶ島地区配水管更新第6号工事 | 令和1年8月 |
| 所沢市 | 三ヶ島地区配水管更新第10号工事 | 令和1年8月 |
| 埼玉県 川越県土整備事務所 |
河川維持修繕工事(東川雑草刈払業務委託2工区) | 令和1年5月 |
| 所沢市 | 三ヶ島地内下水管布設工事(その1) | 平成30年10月 |
| 所沢市 | 三ヶ島地区配水管更新第1号工事 | 平成30年9月 |
